COMPANY
会社概要
会社名 | 株式会社メディカル・リード |
代表者 | 代表取締役 小林 俊哉 |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階 |
TEL | 050-1722-2217 (旧番号:03-3552-5030) |
資本金 | 900万円 |
設立 | 2007年10月17日 |
事業内容 | ■医薬品企業を対象とした下記業務 ①病院・診療所・薬局向け情報提供ツールの企画・制作 ②MR・MS向け研修用テキストの企画・制作 ③医師・薬剤師向けWebコンテンツの企画・制作 ④医療制度・医療経営関連情報提供ツールの制作 ⑤医療制度(診療報酬等)解説書の制作 ⑥医療環境を踏まえた医薬品マーケティング戦略のコンサルティング |
営業時間 | 平日:9:00~18:00 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 日本橋支店 りそな銀行 室町支店 |
会社名 | 株式会社メディカル・リード |
代表者 | 代表取締役 小林 俊哉 |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階 |
URL | TEL:050-1722-2217 (旧電話番号:03-3552-5030) |
資本金 | 900万円 |
設立 | 2007年10月17日 |
事業内容 | ■医薬品企業を対象とした下記業務 病院・診療所・薬局向け情報提供ツールの企画・制作 MR・MS向け研修用テキストの企画・制作 医師・薬剤師向けWebコンテンツの企画・制作 医療制度・医療経営関連情報提供ツールの制作 医療制度(診療報酬など)解説書の制作 医療環境を踏まえた医薬品マーケティング戦略のコンサルティング |
営業時間 | 平日:9:00~18:00 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 日本橋支店 りそな銀行 室町支店 |
MESSAGE
代表挨拶
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
創業以来、医薬品関連企業様に特化して営業・研修支援等に取り組み、お陰様で18年目を迎えることができました。
現在、医療機関は、少子高齢化や人口減少等の社会問題を踏まえた様々な医療関連制度の見直しにより経営改革等を迫られており、大きな岐路に立たされています。
一方、医薬品関連企業様においては、新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに情報提供や訪問活動等が様変わりしました。
こうした環境変化の中で、弊社では、営業支援ツールの制作、社員研修、コンサルティング等を通じ、 医薬品関連企業や医療機関の皆様に貢献できるよう引き続き努力してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
2024年10月
株式会社メディカル・リード
代表取締役 小林 俊哉